Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | David D | 7:36 /km | 737 | 9:27 |
2 | Caroline Tang | 9:16 /km | 605 | 11:31 |
3 | Agent O | 9:46 /km | 574 | 12:08 |
4 | Cody Mansell | 10:05 /km | 556 | 12:32 |
5 | Will Stimson | 10:13 /km | 549 | 12:42 |
6 | Leo Archibeque | 10:16 /km | 546 | 12:45 |
7 | Tyson Kaylor | 10:16 /km | 546 | 12:46 |
8 | Bruce Hanna | 10:29 /km | 534 | 13:02 |
9 | Christopher M | 10:32 /km | 532 | 13:05 |
10 | Brandon R | 10:49 /km | 518 | 13:27 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa