Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jack M | 6:44 /km | 921 | 8:01 |
2 | Zak Kupfer | 6:53 /km | 902 | 8:11 |
3 | Sara Taylor | 7:15 /km | 855 | 8:38 |
4 | Josh Costner | 7:17 /km | 852 | 8:40 |
5 | Ryan Hamilton | 7:25 /km | 836 | 8:50 |
6 | Mike Chrzanowski | 7:26 /km | 834 | 8:51 |
6 | Lindsay LaForce | 7:26 /km | 834 | 8:51 |
8 | Devon McCornack | 7:51 /km | 791 | 9:20 |
9 | Henry McRae | 7:52 /km | 788 | 9:22 |
10 | Kyle Rocco | 8:06 /km | 767 | 9:38 |
Entre no Strava para ver a classificação completa