| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Waijers | 10:32 /км | 10:04 |
| 2 | James Prospero | 10:36 /км | 10:08 |
| 3 | Jessica Jourden | 10:42 /км | 10:14 |
| 4 | Jim Gaston | 11:01 /км | 10:32 |
| 5 | Tom Grennan [TEAM SUMMIT] | 11:11 /км | 10:42 |
| 6 | Cody Hicks | 11:27 /км | 10:57 |
| 7 | David Bernal | 11:32 /км | 11:02 |
| 8 | Devin Conway | 11:41 /км | 11:10 |
| 9 | Mary Rizer | 12:12 /км | 11:40 |
| 10 | Curtis B | 12:15 /км | 11:43 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava