| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Waijers | 10:32 /公里 | 10:04 |
| 2 | James Prospero | 10:36 /公里 | 10:08 |
| 3 | Jessica Jourden | 10:42 /公里 | 10:14 |
| 4 | Jim Gaston | 11:01 /公里 | 10:32 |
| 5 | Tom Grennan [TEAM SUMMIT] | 11:11 /公里 | 10:42 |
| 6 | Cody Hicks | 11:27 /公里 | 10:57 |
| 7 | David Bernal | 11:32 /公里 | 11:02 |
| 8 | Devin Conway | 11:41 /公里 | 11:10 |
| 9 | Mary Rizer | 12:12 /公里 | 11:40 |
| 10 | Curtis B | 12:15 /公里 | 11:43 |
加入 Strava 以查看完整排行榜