| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Gaston | 10:32 /км | 4:23 |
| 2 | Mike Ritchie | 10:49 /км | 4:30 |
| 3 | James Prospero | 11:42 /км | 4:52 |
| 4 | Tom Waijers | 12:56 /км | 5:23 |
| 5 | aaron sutherland | 13:32 /км | 5:38 |
| 6 | Andy Fisher | 13:35 /км | 5:39 |
| 7 | Casey Hill | 13:42 /км | 5:42 |
| 7 | Randall Allen | 13:42 /км | 5:42 |
| 9 | don singleton | 13:44 /км | 5:43 |
| 10 | AJ Bauser | 13:49 /км | 5:45 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava