排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rene Gonzalez Aguayo | 6:38 /公里 | 1660 | 6:12 |
2 | Marc Montano | 6:59 /公里 | 1575 | 6:32 |
3 | Andy | | 7:34 /公里 | 1456 | 7:04 |
4 | Christopher Horstman | 7:51 /公里 | 1403 | 7:20 |
5 | Bob Hogan | 7:57 /公里 | 1384 | 7:26 |
6 | Ricky Schmitt | 7:58 /公里 | 1381 | 7:27 |
7 | Brent Petre | 7:59 /公里 | 1378 | 7:28 |
8 | Cody Clark | 8:11 /公里 | 1345 | 7:39 |
9 | Matt Grimm | 8:14 /公里 | 1337 | 7:42 |
10 | Jacob Oren-Winkler | 8:15 /公里 | 1334 | 7:43 |
加入 Strava 以查看完整排行榜