| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | jonny bonny | 50,9 km/h | - | 2:49 |
| 2 | Guus Van Wezel | 48,6 km/h | - | 2:57 |
| 3 | Christian Ha | 48,4 km/h | 303 W | 2:58 |
| 4 | Pierre Keup | 47,6 km/h | 352 W | 3:01 |
| 4 | Michael S | 47,6 km/h | 335 W | 3:01 |
| 6 | Mike Jacobi | 47,3 km/h | 353 W | 3:02 |
| 6 | Locke 🦉 | 47,3 km/h | 453 W | 3:02 |
| 6 | Andreas Wilke | 47,3 km/h | 339 W | 3:02 |
| 9 | Marcos H | 47,0 km/h | 445 W | 3:03 |
| 9 | carl . strg | 47,0 km/h | 261 W | 3:03 |
| 9 | Peter Dziabel | 47,0 km/h | 354 W | 3:03 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa