| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Zahka | 8:38 /km | 3:45 |
| 2 | Pedro Luis Mogollón | 8:54 /km | 3:52 |
| 3 | paul epstein | 9:05 /km | 3:57 |
| 4 | Daniel Tardiff | 9:49 /km | 4:16 |
| 5 | Michael Hartford | 9:58 /km | 4:20 |
| 6 | Adam G | 10:01 /km | 4:21 |
| 7 | Greg Wobst | 10:05 /km | 4:23 |
| 7 | Conrad D | 10:05 /km | 4:23 |
| 9 | Christian Bird | 10:08 /km | 4:24 |
| 10 | Scott Bender | 10:15 /km | 4:27 |
加入 Strava 查看完整排行榜