| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Zahka | 8:38 /公里 | 3:45 |
| 2 | Pedro Luis Mogollón | 8:54 /公里 | 3:52 |
| 3 | paul epstein | 9:05 /公里 | 3:57 |
| 4 | Daniel Tardiff | 9:49 /公里 | 4:16 |
| 5 | Michael Hartford | 9:58 /公里 | 4:20 |
| 6 | Adam G | 10:01 /公里 | 4:21 |
| 7 | Greg Wobst | 10:05 /公里 | 4:23 |
| 7 | Conrad D | 10:05 /公里 | 4:23 |
| 9 | Christian Bird | 10:08 /公里 | 4:24 |
| 10 | Scott Bender | 10:15 /公里 | 4:27 |
加入 Strava 以查看完整排行榜