排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jesse Freese | 36:05 /公里 | 5:46 |
2 | David Stoltenborg | 43:48 /公里 | 7:00 |
3 | Jim Wersal | 49:25 /公里 | 7:54 |
4 | Benjamin B | 49:44 /公里 | 7:57 |
5 | Garrett Gardner Ⓥ | 50:15 /公里 | 8:02 |
6 | Jacob Gardner | 50:41 /公里 | 8:06 |
6 | Jamie Reilley | 50:41 /公里 | 8:06 |
8 | ramon ruelas | 50:47 /公里 | 8:07 |
9 | Mike Stuart | 51:18 /公里 | 8:12 |
10 | Olivia H | 51:43 /公里 | 8:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜