| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Unkert | 26,7 km/h | 461 W | 2:14 |
| 2 | Ryan Z | 22,5 km/h | 312 W | 2:39 |
| 3 | Krystof Kunrt | 21,5 km/h | - | 2:46 |
| 4 | Jack Shea | 21,3 km/h | 317 W | 2:48 |
| 5 | Garret Smith | 20,8 km/h | 311 W | 2:52 |
| 6 | Peter Girardi | 20,5 km/h | 328 W | 2:54 |
| 7 | Ben McKenna | 20,3 km/h | - | 2:56 |
| 8 | Bobby Ryan | 20,2 km/h | 312 W | 2:57 |
| 9 | Jack Bailey | 20,1 km/h | 278 W | 2:58 |
| 10 | Crawford J | 20,0 km/h | 264 W | 2:59 |
Entre no Strava para ver a classificação completa