| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Samuel # | 10:01 /km. | 795 | 18:34 |
| 2 | Tim E | 10:08 /km. | 786 | 18:47 |
| 3 | Mike S | 11:14 /km. | 709 | 20:48 |
| 4 | Jon D | 11:17 /km. | 706 | 20:54 |
| 5 | Matthew Cosma | 11:18 /km. | 705 | 20:56 |
| 6 | Wim Roney | 11:33 /km. | 690 | 21:23 |
| 7 | Jon Monson | 11:43 /km. | 680 | 21:42 |
| 8 | Mark M | 11:53 /km. | 671 | 22:00 |
| 9 | steve h | 12:26 /km. | 641 | 23:02 |
| 10 | Chris Tait | 12:32 /km. | 636 | 23:13 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien