| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann L | 9:10 /km | 626 | 8:04 |
| 2 | Max Rollins | 9:39 /km | 595 | 8:29 |
| 3 | David Edwards | 9:47 /km | 587 | 8:36 |
| 4 | Adam Potasiewicz | 9:48 /km | 586 | 8:37 |
| 4 | John Kuhn | 9:48 /km | 586 | 8:37 |
| 6 | Rob Guenther | 9:52 /km | 581 | 8:41 |
| 7 | Cody Scott | 9:53 /km | 580 | 8:42 |
| 8 | Kaia Schmid | 9:58 /km | 576 | 8:46 |
| 9 | Olivia W | 10:07 /km | 567 | 8:54 |
| 10 | Daniel UpChurch-Kreykes | 10:09 /km | 565 | 8:56 |
加入 Strava 查看完整排行榜