| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann L | 9:10 /公里 | 626 | 8:04 |
| 2 | Max Rollins | 9:39 /公里 | 595 | 8:29 |
| 3 | David Edwards | 9:47 /公里 | 587 | 8:36 |
| 4 | Adam Potasiewicz | 9:48 /公里 | 586 | 8:37 |
| 4 | John Kuhn | 9:48 /公里 | 586 | 8:37 |
| 6 | Rob Guenther | 9:52 /公里 | 581 | 8:41 |
| 7 | Cody Scott | 9:53 /公里 | 580 | 8:42 |
| 8 | Kaia Schmid | 9:58 /公里 | 576 | 8:46 |
| 9 | Olivia W | 10:07 /公里 | 567 | 8:54 |
| 10 | Daniel UpChurch-Kreykes | 10:09 /公里 | 565 | 8:56 |
加入 Strava 以查看完整排行榜