| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain J | 36,3 km/h | 305 W | 10:31 |
| 2 | Antonin Cycles Aix Perts | 36,2 km/h | - | 10:32 |
| 2 | LE FRANCOIS Romain | 36,2 km/h | 323 W | 10:32 |
| 4 | Romain S | 36,2 km/h | 329 W | 10:33 |
| 5 | Julien T | 36,1 km/h | 296 W | 10:35 |
| 6 | marvin audoire | 35,8 km/h | - | 10:39 |
| 7 | Kenny Nijssen | 35,7 km/h | 222 W | 10:42 |
| 8 | Paul Ourselin | 35,5 km/h | 304 W | 10:44 |
| 9 | Mihkel Ronimois | 35,5 km/h | 289 W | 10:45 |
| 10 | Pierre emmanuel D | 32,8 km/h | 290 W | 11:38 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.