Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Joshua W | 8:19 /km | 8:32 |
2 | Clare Verrochi | 9:19 /km | 9:33 |
3 | Erin McEnaney | 9:23 /km | 9:37 |
4 | Sadie K | 9:30 /km | 9:44 |
5 | Brianna Roche | 9:37 /km | 9:52 |
6 | Justin Metzger | 9:44 /km | 9:59 |
6 | John Armstrong | 9:44 /km | 9:59 |
8 | Ezra M-T | 9:52 /km | 10:07 |
9 | McGregor Mangan | 9:53 /km | 10:08 |
10 | Matthew Miller | 10:09 /km | 10:24 |
Entre no Strava para ver a classificação completa