| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Leahy | 11:27 /км | 864 | 9:30 |
| 2 | Kyle S | 11:39 /км | 849 | 9:40 |
| 3 | Mike Eyl | 11:57 /км | 828 | 9:55 |
| 4 | Chris Hasychak | 12:08 /км | 815 | 10:04 |
| 5 | Russ Floyd | 12:09 /км | 814 | 10:05 |
| 6 | Bill B | 12:13 /км | 810 | 10:08 |
| 7 | Travis S | 12:15 /км | 807 | 10:10 |
| 8 | Matthias Knapp | 12:33 /км | 788 | 10:25 |
| 9 | Craig Cleveland | 12:35 /км | 785 | 10:27 |
| 10 | Molly Molson | 12:48 /км | 773 | 10:37 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava