| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Charlton | 8:05 /公里 | 53:01 |
| 2 | Brian Gartland | 8:05 /公里 | 53:03 |
| 3 | Collier Lawrence | 8:12 /公里 | 53:50 |
| 4 | Mike D | 8:22 /公里 | 54:55 |
| 5 | Stephen Johnson | 8:29 /公里 | 55:42 |
| 6 | UptightStiff | 8:30 /公里 | 55:47 |
| 7 | Brian Bear Butler | 8:32 /公里 | 55:59 |
| 8 | Bjorn Bonholzer | 8:34 /公里 | 56:14 |
| 9 | Eric Birky | 8:39 /公里 | 56:47 |
| 10 | Brad Haag | 8:39 /公里 | 56:48 |
加入 Strava 以查看完整排行榜