Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rich Vidinha (ORR FR) | 13:07 /km | 611 | 10:41 |
2 | Justus Reitz | 14:46 /km | 544 | 12:01 |
3 | Garth Somerville | 15:36 /km | 514 | 12:42 |
4 | Michael Ruhnke | 15:38 /km | 513 | 12:44 |
5 | M Arambula | 15:56 /km | 504 | 12:58 |
6 | Annie Knight | 16:03 /km | 500 | 13:04 |
7 | Chris Summerlin | 16:14 /km | 494 | 13:13 |
8 | Stephen Durham (F3 EEEEE!!!) | 16:53 /km | 475 | 13:45 |
9 | Lane Lewis | 17:28 /km | 459 | 14:13 |
10 | Ben Donnan | 17:30 /km | 458 | 14:15 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa