Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | ramon ruelas | 11:13 /km | 768 | 28:38 |
2 | Andrew L | 11:16 /km | 764 | 28:46 |
3 | Jim Wersal | 11:31 /km | 748 | 29:24 |
4 | Danny W | 11:40 /km | 738 | 29:48 |
5 | Matthew Roetcisoender | 11:56 /km | 721 | 30:30 |
6 | Julian Jaramillo | 12:03 /km | 714 | 30:46 |
7 | Jose 🌲 | 12:12 /km | 706 | 31:09 |
8 | Krishna Divakarla | 12:23 /km | 695 | 31:37 |
9 | Jackson Woody | 12:27 /km | 691 | 31:47 |
10 | Leor Pantilat | 12:33 /km | 685 | 32:04 |
Entre no Strava para ver a classificação completa