| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Lynn | 11:55 /公里 | 7:41 |
| 1 | David Gordon | 11:55 /公里 | 7:41 |
| 3 | Stefan Karkuff | 12:04 /公里 | 7:47 |
| 4 | Elijah Johnson | 12:30 /公里 | 8:04 |
| 5 | Mitch V | 12:36 /公里 | 8:08 |
| 6 | Ryan Emery | 12:41 /公里 | 8:11 |
| 7 | Patrick Keeley | 12:53 /公里 | 8:19 |
| 8 | Tim Brugman | 12:57 /公里 | 8:21 |
| 9 | Vanessa Rathbone | 13:04 /公里 | 8:26 |
| 10 | Nick Kulow | 13:12 /公里 | 8:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜