Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate W | 7:46 /km | 919 | 24:40 |
2 | Matt Szelag | 10:06 /km | 707 | 32:05 |
3 | Melinda Kelly | 10:13 /km | 698 | 32:29 |
4 | Daniel Milnor | 10:50 /km | 658 | 34:26 |
5 | Z S | 11:04 /km | 645 | 35:10 |
6 | keith gorges | 11:05 /km | 644 | 35:12 |
7 | Bo Baney | 11:23 /km | 627 | 36:09 |
8 | Jake B | 11:35 /km | 616 | 36:49 |
9 | Lindsay Allison | 11:49 /km | 604 | 37:34 |
10 | Aaron Carr | 11:55 /km | 599 | 37:52 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa