Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Scott Davidson | 6:43 /km | 4:08 |
2 | David Wimbish | 7:10 /km | 4:24 |
3 | Lukas Vigil | 7:24 /km | 4:33 |
4 | Andrew K | 7:47 /km | 4:47 |
4 | Dan Boel | 7:47 /km | 4:47 |
6 | Cory H | 7:50 /km | 4:49 |
7 | Chris Bornet | 7:58 /km | 4:54 |
7 | Alexander Scholl | 7:58 /km | 4:54 |
9 | Ron Johnson | 8:00 /km | 4:55 |
10 | Michael Shelton | 8:02 /km | 4:56 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement