Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ray Antonelli | 7:04 /km | 766 | 39:48 |
2 | Hiro Fukai | 8:18 /km | 651 | 46:48 |
3 | Ellis Harr | 8:23 /km | 645 | 47:14 |
4 | Nicholas Dematteis | 8:29 /km | 638 | 47:46 |
5 | Galactic B | 8:31 /km | 635 | 48:02 |
6 | Mike Colonna | 8:32 /km | 634 | 48:03 |
7 | John Skjeveland - D3 | 8:41 /km | 623 | 48:55 |
8 | Matt Farber | 8:42 /km | 622 | 49:00 |
9 | Mary A | 8:48 /km | 615 | 49:33 |
10 | Dustin Lucente | 8:48 /km | 614 | 49:36 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement