Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ray Antonelli | 7:04 /км | 766 | 39:48 |
2 | Hiro Fukai | 8:18 /км | 651 | 46:48 |
3 | Ellis Harr | 8:23 /км | 645 | 47:14 |
4 | Nicholas Dematteis | 8:29 /км | 638 | 47:46 |
5 | Galactic B | 8:31 /км | 635 | 48:02 |
6 | Mike Colonna | 8:32 /км | 634 | 48:03 |
7 | John Skjeveland - D3 | 8:41 /км | 623 | 48:55 |
8 | Matt Farber | 8:42 /км | 622 | 49:00 |
9 | Mary A | 8:48 /км | 615 | 49:33 |
10 | Dustin Lucente | 8:48 /км | 614 | 49:36 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava