排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Brian Brooks | 6:42 /公里 | 6:55 |
2 | Baïdi Kam | 6:51 /公里 | 7:04 |
3 | Parth Shah | 7:17 /公里 | 7:31 |
4 | Weston Liu | 7:37 /公里 | 7:52 |
5 | Sean Baker | 9:01 /公里 | 9:18 |
6 | Zhenhao G | 9:17 /公里 | 9:35 |
7 | Colleen Henriksen | 9:36 /公里 | 9:55 |
8 | Hasib . | 9:47 /公里 | 10:06 |
9 | Liza Pestillos-Ocat | 10:03 /公里 | 10:22 |
10 | Eric Helser | 10:18 /公里 | 10:38 |
加入 Strava 以查看完整排行榜