Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate W | 6:34 /km | 646 | 8:03 |
2 | Max Marasa | 7:00 /km | 606 | 8:35 |
3 | Stephen Sweezey | 7:04 /km | 600 | 8:40 |
4 | Maria Leech | 7:44 /km | 549 | 9:28 |
5 | Rafael Garabis | 7:53 /km | 538 | 9:40 |
6 | Nathan Olson | 7:57 /km | 533 | 9:45 |
7 | Eric K | 8:06 /km | 524 | 9:55 |
8 | Allison K | 8:15 /km | 515 | 10:06 |
9 | Ross M | 8:31 /km | 498 | 10:26 |
10 | Todd A | 8:35 /km | 494 | 10:31 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa