Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Pietro B | 10sec /km | 3sec |
2 | Elias Renger | 20sec /km | 6sec |
3 | Flick W | 23sec /km | 7sec |
4 | Irina C | 49sec /km | 15sec |
5 | Casper Ormstrup | 59sec /km | 18sec |
6 | C Williams | 1:02 /km | 19sec |
7 | Kiley Bowen | 1:15 /km | 23sec |
8 | Mantis Tobogan M.D. | 1:31 /km | 28sec |
9 | Peter Lester | 1:34 /km | 29sec |
10 | Lilly Skolnik | 1:44 /km | 32sec |
10 | Shounak Athavale | 1:44 /km | 32sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa