| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pietro B | 10秒 /km | 3秒 |
| 2 | Flick W | 23秒 /km | 7秒 |
| 3 | Irina C | 49秒 /km | 15秒 |
| 4 | Casper Ormstrup | 59秒 /km | 18秒 |
| 5 | C Williams | 1:02 /km | 19秒 |
| 6 | Kiley Bowen | 1:15 /km | 23秒 |
| 7 | Mantis Tobogan M.D. | 1:31 /km | 28秒 |
| 8 | Peter L | 1:34 /km | 29秒 |
| 8 | Josh Reinstein | 1:34 /km | 29秒 |
| 10 | Lilly Skolnik | 1:44 /km | 32秒 |
| 10 | Shounak Athavale | 1:44 /km | 32秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる