Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Pietro B | 10s /km. | 3s |
2 | Elias Renger | 20s /km. | 6s |
3 | Flick W | 23s /km. | 7s |
4 | Irina C | 49s /km. | 15s |
5 | Casper Ormstrup | 59s /km. | 18s |
6 | C Williams | 1:02 /km. | 19s |
7 | Kiley Bowen | 1:15 /km. | 23s |
8 | Mantis Tobogan M.D. | 1:31 /km. | 28s |
9 | Peter Lester | 1:34 /km. | 29s |
10 | Lilly Skolnik | 1:44 /km. | 32s |
10 | Shounak Athavale | 1:44 /km. | 32s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien