Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Letner | 8:59 /км | 533 | 14:49 |
2 | Penny Zech | 9:03 /км | 529 | 14:55 |
3 | jay zech | 9:05 /км | 527 | 14:59 |
4 | Angie Bobb | 9:07 /км | 526 | 15:01 |
5 | Ryan Carvalho | 9:40 /км | 496 | 15:56 |
6 | Jayers ⛷️ | 10:15 /км | 468 | 16:53 |
7 | Christopher Monahan | 10:17 /км | 466 | 16:57 |
8 | Greg Gressel | 10:21 /км | 463 | 17:04 |
9 | Brian McGlew | 10:24 /км | 461 | 17:08 |
10 | Ryan Williams | 10:32 /км | 455 | 17:22 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava