| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike G | 20,7 km/h | 323 W | 1338 | 4:14 |
| 2 | N 8 | 18,9 km/h | 319 W | 1222 | 4:38 |
| 2 | Christopher Matey | 18,9 km/h | 348 W | 1222 | 4:38 |
| 4 | Ben Reed | 17,7 km/h | 303 W | 1144 | 4:57 |
| 4 | Pete Heil | 17,7 km/h | 319 W | 1144 | 4:57 |
| 6 | Zac S | 17,2 km/h | - | 1114 | 5:05 |
| 6 | Andy Dalton | 17,2 km/h | - | 1114 | 5:05 |
| 8 | Mitchell K | 17,0 km/h | 273 W | 1103 | 5:08 |
| 9 | Tim Zilla | 17,0 km/h | - | 1100 | 5:09 |
| 10 | Bruno D | 16,9 km/h | 306 W | 1093 | 5:11 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa