| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike G | 20,7 км/ч | 323 Ватт | 1338 | 4:14 |
| 2 | N 8 | 18,9 км/ч | 319 Ватт | 1222 | 4:38 |
| 2 | Christopher Matey | 18,9 км/ч | 348 Ватт | 1222 | 4:38 |
| 4 | Ben Reed | 17,7 км/ч | 303 Ватт | 1144 | 4:57 |
| 4 | Pete Heil | 17,7 км/ч | 319 Ватт | 1144 | 4:57 |
| 6 | Zac S | 17,2 км/ч | - | 1114 | 5:05 |
| 6 | Andy Dalton | 17,2 км/ч | - | 1114 | 5:05 |
| 8 | Mitchell K | 17,0 км/ч | 273 Ватт | 1103 | 5:08 |
| 9 | Tim Zilla | 17,0 км/ч | - | 1100 | 5:09 |
| 10 | Bruno D | 16,9 км/ч | 306 Ватт | 1093 | 5:11 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava