| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike G | 20.7 公里/小時 | 323 瓦 | 1338 | 4:14 |
| 2 | N 8 | 18.9 公里/小時 | 319 瓦 | 1222 | 4:38 |
| 2 | Christopher Matey | 18.9 公里/小時 | 348 瓦 | 1222 | 4:38 |
| 4 | Ben Reed | 17.7 公里/小時 | 303 瓦 | 1144 | 4:57 |
| 4 | Pete Heil | 17.7 公里/小時 | 319 瓦 | 1144 | 4:57 |
| 6 | Zac S | 17.2 公里/小時 | - | 1114 | 5:05 |
| 7 | Mitchell K | 17.0 公里/小時 | 273 瓦 | 1103 | 5:08 |
| 8 | Tim Zilla | 17.0 公里/小時 | - | 1100 | 5:09 |
| 9 | Bruno D | 16.9 公里/小時 | 306 瓦 | 1093 | 5:11 |
| 10 | Jay Hissett | 16.1 公里/小時 | 240 瓦 | 1042 | 5:26 |
加入 Strava 以查看完整排行榜