排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jack P | 11:24 /公里 | 28:49 |
2 | Graham S | 11:35 /公里 | 29:17 |
3 | Chris Harris | 12:13 /公里 | 30:53 |
4 | Charlie H | 12:17 /公里 | 31:03 |
5 | Marc K | 12:42 /公里 | 32:06 |
6 | Devon Delattre | 12:43 /公里 | 32:09 |
7 | Guru Narasimha | 12:53 /公里 | 32:35 |
8 | Connor Laines | 13:20 /公里 | 33:44 |
9 | Erin Ton | 13:27 /公里 | 34:00 |
10 | John Stride | 13:38 /公里 | 34:29 |
10 | Jesse Vanderhoff | 13:38 /公里 | 34:29 |
加入 Strava 以查看完整排行榜