| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Schocken | 35.6 km/h | 573 W | 2:12 |
| 2 | Beefmtns / | 33.3 km/h | 425 W | 2:21 |
| 2 | Jose Salinas | 33.3 km/h | 425 W | 2:21 |
| 2 | Stephen W | 33.3 km/h | 397 W | 2:21 |
| 5 | Jake von Duering / Dialed Cycling Team | 33.1 km/h | 474 W | 2:22 |
| 6 | Scott W | 31.5 km/h | 393 W | 2:29 |
| 7 | Nels Martin / Dialed Cycling Club | 29.9 km/h | 308 W | 2:37 |
| 8 | Brandon M | 29.7 km/h | 382 W | 2:38 |
| 9 | Zachary B | 29.5 km/h | 357 W | 2:39 |
| 9 | Willy D | 29.5 km/h | 360 W | 2:39 |
加入 Strava 查看完整排行榜