| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgilio P | 41,1 km/j | 436 W | 28d |
| 2 | Giuseppe E | 39,7 km/j | 348 W | 29d |
| 3 | __ _ | 38,4 km/j | 137 W | 30d |
| 3 | Jeremy W | 38,4 km/j | 349 W | 30d |
| 3 | Kit S | 38,4 km/j | - | 30d |
| 3 | Adam Stubblefield | 38,4 km/j | 91 W | 30d |
| 7 | Zane J | 37,1 km/j | 400 W | 31d |
| 7 | Andreas Schulten | 37,1 km/j | 172 W | 31d |
| 7 | Edwin Gonzalez | 37,1 km/j | - | 31d |
| 10 | James G | 36,0 km/j | 302 W | 32d |
| 10 | jose m | 36,0 km/j | - | 32d |
| 10 | Scott Leahy | 36,0 km/j | 157 W | 32d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap