| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Enright | 5:38 /km | 3:04 |
| 2 | Ben Drinkall | 5:44 /km | 3:07 |
| 3 | Marcus C | 5:55 /km | 3:13 |
| 4 | Justin Coleman | 6:00 /km | 3:16 |
| 5 | Nick Guarino | 6:09 /km | 3:21 |
| 6 | Harrison Adams | 6:15 /km | 3:24 |
| 7 | Geoff W | 6:22 /km | 3:28 |
| 8 | Neil Tincknell | 6:28 /km | 3:31 |
| 9 | Sean Slinger | 6:29 /km | 3:32 |
| 10 | Lorenzo Calabro | 6:35 /km | 3:35 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる