排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandon W | 10:05 /公里 | 794 | 20:03 |
2 | Dan R | 10:58 /公里 | 729 | 21:50 |
3 | Erik Wichmann | 11:34 /公里 | 692 | 23:00 |
4 | Mack Levy | 11:37 /公里 | 689 | 23:06 |
5 | Matt Parsons | 11:38 /公里 | 687 | 23:09 |
6 | Rosie S | 11:57 /公里 | 669 | 23:47 |
7 | Matt Cosby | 11:58 /公里 | 668 | 23:49 |
8 | Karl Koesser | 12:03 /公里 | 663 | 23:59 |
9 | Maned Aziz | 12:04 /公里 | 663 | 24:01 |
10 | Evan P | 12:07 /公里 | 660 | 24:06 |
加入 Strava 以查看完整排行榜