Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max M | 14:28 /km | 502 | 14:47 |
2 | Yates McConnell | 15:01 /km | 483 | 15:21 |
3 | Dustin K | 15:55 /km | 456 | 16:16 |
4 | Brent H | 16:16 /km | 446 | 16:37 |
5 | William S | 16:18 /km | 445 | 16:39 |
6 | Daniel Finger | 16:42 /km | 435 | 17:04 |
7 | Keith Hildwein | 16:51 /km | 431 | 17:13 |
8 | Philip Klotzbach | 16:58 /km | 428 | 17:20 |
9 | Kris K | 17:01 /km | 427 | 17:23 |
10 | Nolan Ridgeway | 17:06 /km | 425 | 17:28 |
Entre no Strava para ver a classificação completa