Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max M | 14:28 /км | 502 | 14:47 |
2 | Yates McConnell | 15:01 /км | 483 | 15:21 |
3 | Dustin K | 15:55 /км | 456 | 16:16 |
4 | Brent H | 16:16 /км | 446 | 16:37 |
5 | William S | 16:18 /км | 445 | 16:39 |
6 | Daniel Finger | 16:42 /км | 435 | 17:04 |
7 | Keith Hildwein | 16:51 /км | 431 | 17:13 |
8 | Philip Klotzbach | 16:58 /км | 428 | 17:20 |
9 | Kris K | 17:01 /км | 427 | 17:23 |
10 | Nolan Ridgeway | 17:06 /км | 425 | 17:28 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava