Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Austin | 11:26 /km | 903 | 16:19 |
2 | Alex Moskal | 13:21 /km | 773 | 19:04 |
3 | Ross McLeod | 13:33 /km | 761 | 19:21 |
4 | G Van O | 13:34 /km | 761 | 19:22 |
5 | Turner A | 13:34 /km | 760 | 19:23 |
5 | Carissa Liebowitz | 13:34 /km | 760 | 19:23 |
7 | Jimmy R | 13:39 /km | 755 | 19:30 |
8 | Jackson Lennox | 13:51 /km | 745 | 19:47 |
9 | Kendall Messer | 13:53 /km | 743 | 19:49 |
10 | Bates Lancaster | 13:53 /km | 743 | 19:50 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.