| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido La Vespa | 49,8 km/j | - | 3:31 |
| 2 | Simone Roganti | 49,4 km/j | 322 W | 3:33 |
| 2 | Lapo Gavilli | 49,4 km/j | 325 W | 3:33 |
| 2 | Mattia Di Felice | 49,4 km/j | 279 W | 3:33 |
| 2 | Matthew Kingston | 49,4 km/j | 324 W | 3:33 |
| 2 | Giovanni F | 49,4 km/j | 297 W | 3:33 |
| 7 | Vincy B | 49,1 km/j | 502 W | 3:34 |
| 7 | Ciro Perez | 49,1 km/j | 304 W | 3:34 |
| 9 | Ben G | 48,7 km/j | 368 W | 3:36 |
| 9 | Matteo S | 48,7 km/j | - | 3:36 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap