Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ben Hawes | 12:40 /км | 633 | 25:49 |
2 | Petar Vanev | 13:29 /км | 595 | 27:28 |
3 | Doug Falls | 13:35 /км | 591 | 27:40 |
4 | Meg Chatham | 14:47 /км | 542 | 30:07 |
5 | Lucas McQueen | 15:01 /км | 534 | 30:37 |
6 | Bjorn Burk | 15:22 /км | 522 | 31:18 |
7 | Katinka N | 17:01 /км | 471 | 34:40 |
8 | Dan Coy | 17:12 /км | 466 | 35:04 |
9 | Dean Meredith | 17:47 /км | 451 | 36:14 |
10 | Greg E | 17:50 /км | 449 | 36:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava