| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Gitenstein | 4:26 /km | 2743 | 1:49 |
| 2 | Adam Stone | 9:06 /km | 1335 | 3:44 |
| 3 | Chris Mabe | 9:31 /km | 1278 | 3:54 |
| 4 | Nolan Lynch | 9:38 /km | 1261 | 3:57 |
| 5 | Jonah Davidson | 9:50 /km | 1235 | 4:02 |
| 6 | Thomas Freeland | 9:52 /km | 1230 | 4:03 |
| 7 | Brooks Brown | 10:17 /km | 1182 | 4:13 |
| 8 | Jeff Borg | 11:03 /km | 1099 | 4:32 |
| 9 | James B | 11:06 /km | 1095 | 4:33 |
| 10 | Rachel H | 11:18 /km | 1075 | 4:38 |
| 10 | Courtney Heiser | 11:18 /km | 1075 | 4:38 |
加入 Strava 查看完整排行榜