| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Gitenstein | 4:26 /公里 | 2743 | 1:49 |
| 2 | Adam Stone | 9:06 /公里 | 1335 | 3:44 |
| 3 | Chris Mabe | 9:31 /公里 | 1278 | 3:54 |
| 4 | Nolan Lynch | 9:38 /公里 | 1261 | 3:57 |
| 5 | Jonah Davidson | 9:50 /公里 | 1235 | 4:02 |
| 6 | Thomas Freeland | 9:52 /公里 | 1230 | 4:03 |
| 7 | Brooks Brown | 10:17 /公里 | 1182 | 4:13 |
| 8 | Jeff Borg | 11:03 /公里 | 1099 | 4:32 |
| 9 | James B | 11:06 /公里 | 1095 | 4:33 |
| 10 | Rachel H | 11:18 /公里 | 1075 | 4:38 |
| 10 | Courtney Heiser | 11:18 /公里 | 1075 | 4:38 |
加入 Strava 以查看完整排行榜