排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jack Roden | 3:02 /公里 | 1119 | 5:25 |
2 | Aaron Hagan | 5:15 /公里 | 648 | 9:21 |
3 | Rubber Chicken | 5:48 /公里 | 586 | 10:21 |
4 | Christian Bauer | 5:53 /公里 | 578 | 10:29 |
5 | Priya C | 5:57 /公里 | 572 | 10:36 |
6 | Marcus Richter | 6:06 /公里 | 558 | 10:52 |
7 | Martin Cox | 6:31 /公里 | 523 | 11:36 |
8 | kelly h | 6:49 /公里 | 499 | 12:09 |
9 | Klash 85207 | 6:51 /公里 | 497 | 12:12 |
10 | Patrick J. McNerthney | 6:55 /公里 | 491 | 12:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜