Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | John M | 8:47 /км | 654 | 23:23 |
2 | Noah B | 10:07 /км | 568 | 26:56 |
3 | Jordan Bittle | 10:14 /км | 561 | 27:17 |
4 | Jason Mattis | 10:17 /км | 558 | 27:25 |
5 | 家葳 官 | 10:25 /км | 551 | 27:44 |
6 | Matthew V | 10:27 /км | 549 | 27:51 |
7 | Carston Maher | 10:41 /км | 537 | 28:29 |
8 | Jana F | 10:56 /км | 525 | 29:07 |
9 | Liam Morley | 11:10 /км | 514 | 29:45 |
10 | Nick Stevenson | 11:13 /км | 512 | 29:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava