| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Lawter | 9:43 /km. | 490 | 22:57 |
| 2 | John H | 10:47 /km. | 442 | 25:27 |
| 3 | Gretta Grainger | 11:26 /km. | 417 | 26:59 |
| 4 | Tim . | 11:29 /km. | 415 | 27:06 |
| 4 | Clay Lucas | 11:29 /km. | 415 | 27:06 |
| 6 | Katie Learn | 11:31 /km. | 413 | 27:13 |
| 7 | Brad H | 12:03 /km. | 395 | 28:27 |
| 8 | Brian Crosier | 13:08 /km. | 363 | 31:01 |
| 9 | Jenna Shimek | 13:10 /km. | 362 | 31:05 |
| 10 | Richie Trent | 13:11 /km. | 361 | 31:09 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien