| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Jon | 14,0 km/h | - | 1:06 |
| 2 | Martin A | 13,8 km/h | - | 1:07 |
| 3 | Kevin Simard | 13,2 km/h | 29 W | 1:10 |
| 4 | Max V | 12,7 km/h | - | 1:13 |
| 5 | Simon D | 12,4 km/h | 94 W | 1:15 |
| 6 | Larry Larry | 12,0 km/h | - | 1:17 |
| 7 | Sylvain Déry | 11,7 km/h | 188 W | 1:19 |
| 8 | guy giroux | 11,3 km/h | 126 W | 1:22 |
| 8 | Daniel Gauthier | 11,3 km/h | 131 W | 1:22 |
| 8 | Guillaume Nadeau | 11,3 km/h | - | 1:22 |
Entre no Strava para ver a classificação completa